JYPD系列液壓隔膜式計(jì)量泵
1.無(wú)動(dòng)密封,無(wú)泄漏,維修簡(jiǎn)便,設(shè)有內(nèi)置液壓安全閥,避免流程管線受阻自動(dòng)開(kāi)啟,保護(hù)泵與管線作用。
2.在輸送特殊介質(zhì)時(shí),可采用雙隔膜帶隔膜破裂報(bào)警裝置,防止隔膜破裂時(shí),介質(zhì)與液壓油混合引起事故。
3.進(jìn)出口閥密封面采用榫槽面設(shè)計(jì),密封更可靠。
4.電機(jī)立于傳動(dòng)箱上方有效避免潤(rùn)滑油外漏,提高傳動(dòng)可靠性。
5.工作壓力可達(dá)80MPa,計(jì)量精度可達(dá)土1%;單缸泵流量范圍 0.2L/h-16000L/h。
6.流量調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)采用H型滑軸調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),調(diào)節(jié)線性度好??赏ㄟ^(guò)調(diào)節(jié)沖程長(zhǎng)度或改變電機(jī)頻率實(shí)現(xiàn)改變流量;如配沖程控制器或數(shù)字控制器,方便實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)或遠(yuǎn)程控制。
7.新型的三閥結(jié)構(gòu)(安全閥、排氣閥、補(bǔ)油閥),其中限位補(bǔ)油機(jī)構(gòu)的應(yīng)用,避免了補(bǔ)油過(guò)量,使隔膜壽命可提高到8000h以上。
廣泛用于石油石化、油氣開(kāi)采、化工、電力、核工業(yè)、礦山、國(guó)防、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域,是現(xiàn)代工業(yè)流程流體精確投加不可缺少的泵種。尤其在輸送高粘、高壓、高溫的各種液體介質(zhì)輸送及擠出聚苯乙烯(XPS)泡沫行業(yè)中二氧化碳、丁烷、氟利昂加注等的工藝流程中特別受歡迎。
| 型號(hào) (Model) | 流量 (L/h) |
壓力(Mpa) | 柱塞直徑 (mm) |
行程 (mm) |
泵速(min²) | 電機(jī)功率 KW) |
進(jìn)出口 直徑(mm) |
重量 (Kg) |
| JYPD-32/40 | 32 | 40 | 14 | 50 | 96 | 2.2 | DN15 | 350 |
| JYPD-40/40 | 40 | 40 | 16 | 96 | 4 | |||
| JYPD-56/40 | 56 | 40 | 120 | 4 | ||||
| JYPD-56/20 | 20 | 2.2 | ||||||
| JYPD-75/32 | 75 | 32 | 20 | 96 | 4 | |||
| JYPD-100/25 | 100 | 25 | 120 | 4 | DN20 | |||
| JYPD-100/12.5 | 12.5 | 2.2 | ||||||
| JYPD-115/32 | 115 | 32 | 147 | 5.5 | ||||
| JYPD-120/20 | 120 | 20 | 25 | 96 | 4 | |||
| JYPD-160/16 | 160 | 16 | 120 | 4 | ||||
| JYPD-160/8 | 8 | 2.2 | ||||||
| JYPD-190/20 | 190 | 20 | 147 | 5.5 | ||||
| JYPD-200/12.5 | 200 | 12.5 | 32 | 96 | 4 | |||
| JYPD-250/10 | 250 | 10 | 120 | 4 | ||||
| JYPD-250/5 | 5 | 2.2 | ||||||
| JYPD-320/12.5 | 320 | 12.5 | 147 | 5.5 | ||||
| JYPD-320/8 | 320 | 8 | 40 | 96 | 4 | |||
| JYPD-400/6.3 | 400 | 6.3 | 120 | 4 | ||||
| JYPD-400/3.2 | 3.2 | 2.2 | ||||||
| JYPD-500/8 | 500 | 8 | 147 | 5.5 | DN25 | |||
| JYPD-500/5 | 500 | 5 | 50 | 96 | 4 | |||
| JYPD-630/4 | 630 | 4 | 120 | 4 | ||||
| JYPD-630/2 | 2 | 2.2 | ||||||
| JYPD-780/5 | 780 | 5 | 147 | 5.5 | ||||
| JYPD-800/3.2 | 800 | 3.2 | 63 | 96 | 4 | |||
| JYPD-800/1.6 | 1.6 | 2.2 | ||||||
| JYPD-1000/2.5 | 1000 | 2.5 | 120 | 4 | ||||
| JYPD-1000/1.3 | 1.3 | 2.2 | ||||||
| JYPD-1250/3.2 | 1250 | 3.2 | 147 | 5.5 | DN32 | |||
| JYPD-1250/2 | 1250 | 2 | 80 | 96 | 4 | |||
| JYPD-1250/1 | 1 | 2.2 | ||||||
| JYPD-1600/1.6 | 1600 | 1.6 | 120 | 4 | DN40 | |||
| JYPD-1600/0.8 | 0.8 | 2.2 | ||||||
| JYPD-2000/2 | 2000 | 2 | 147 | 5.5 | ||||
| JYPD-2000/1.3 | 2000 | 1.3 | 100 | 96 | 4 | |||
| JYPD-2000/0.8 | 0.8 | 2.2 | ||||||
| JYPD-2500/1.0 | 2500 | 1.0 | 120 | 4 | ||||
| JYPD-2500/0.63 | 0.63 | 2.2 | ||||||
| JYPD-3000/1.3 | 3000 | 1.3 | 147 | 5.5 | DN50 | |||
| JYPD-3000/0.8 | 3000 | 0.8 | 110 | 120 | 4 | |||
| JYPD-3000/0.4 | 0.4 | 2.2 | ||||||
| JYPD-3700/1 | 3700 | 1 | 147 | 5.5 | ||||
| JYPD-3700/0.8 | 3700 | 0.8 | 120 | 120 | 4 | |||
| JYPD-3700/0.4 | 0.4 | 2.2 | ||||||
| JYPD-4500/0.8 | 4500 | 0.8 | 147 | 5.5 |
1
1
臺(tái)州市普力斯泵業(yè)有限公司主營(yíng)產(chǎn)品有:電磁隔膜計(jì)量泵、機(jī)械隔膜式計(jì)量泵、柱塞式計(jì)量泵、液壓隔膜式計(jì)量泵、自動(dòng)加藥裝置、成套設(shè)備等。
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 臺(tái)州 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 SEO
Copyright 2024 ? 臺(tái)州市普力斯泵業(yè)有限公司