1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
1.電機立于傳動箱上方有效避免潤滑油外漏,提高傳動可靠性。
2.產(chǎn)品吸入性能和自吸性能好,適宜輸送高粘度介質(zhì)或入口帶有負壓的工況應用。
3.進出口閥密封面采用榫槽面設計,密封更可靠。
4.流量精度高,穩(wěn)定性好。在10%-100%的行程范圍內(nèi),計量精度可達±1%。壓力變化時,流量穩(wěn)定性好。
5.流量調(diào)節(jié)機構(gòu)采用H型滑軸調(diào)節(jié)機構(gòu),調(diào)節(jié)線性度好??赏ㄟ^調(diào)節(jié)沖程長度或改變電機頻率實現(xiàn)改變流量;如配沖程控制器或數(shù)字控制器,方便實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)或遠程控制。
- 產(chǎn)品廣泛用于石油石化、油氣田、化工、電力、核工業(yè)、礦山、國防、醫(yī)藥、食品等領域,是現(xiàn)代工業(yè)流程流體精確投加不可缺少的泵種。尤其在輸送高粘、高壓、高溫的各種液體介質(zhì)輸送及擠出聚苯乙烯(XPS)泡沫行業(yè)中二氧化碳、丁烷、氟利昂加注等的工藝流程中特別受歡迎。
| 型號 (Model) |
流量 (L/h) |
壓力 (MPa) |
柱塞直徑(mm) | 行程 mm) |
泵速 (Min-1) |
電機 功率 (KW) |
進出口 直徑(mm) |
重量 (Kg) |
| JPX-5.6/32 | 5.6 | 32 | 8 | 20 | 106 | 0.55 | DN10 | 60 |
| JPX-5.6/16 | 16 | 0.37 | ||||||
| JPX-7.2/25 | 7.2 | 25 | 135 | 0.55 | ||||
| JPX-7.2/12.5 | 12.5 | 0.37 | ||||||
| JPX-8.5/32 | 8.5 | 32 | 168 | 0.75 | ||||
| JPX-9.0/20 | 9 | 20 | 10 | 106 | 0.55 | |||
| JPX-9.0/10 | 10 | 0.37 | ||||||
| JPX-11.5/16 | 11.5 | 16 | 135 | 0.55 | ||||
| JPX-11.5/8 | 8 | 0.37 | ||||||
| JPX-13/20 | 13 | 20 | 168 | 0.75 | ||||
| JPX-13/12.5 | 13 | 12.5 | 12 | 106 | 0.55 | |||
| JPX-13/6.3 | 6.3 | 0.37 | ||||||
| JPX-16.5/10 | 16.5 | 10 | 135 | 0.55 | ||||
| JPX-16.5/5 | 5 | 0.37 | ||||||
| JPX-20/12.5 | 20 | 12.5 | 168 | 0.75 | ||||
| JPX-23/8 | 23 | 8 | 16 | 106 | 0.55 | |||
| JPX-23/4 | 4 | 0.37 | ||||||
| JPX-30/6.3 | 30 | 6.3 | 135 | 0.55 | ||||
| JPX-30/3 | 3.2 | 0.75 | ||||||
| JPX-36/8 | 36 | 8 | 168 | 0.75 | DN15 | |||
| JPX-36/5 | 36 | 5 | 20 | 106 | 0.55 | |||
| JPX-36/2.5 | 2.5 | 0.37 | ||||||
| JPX-46/4 | 46 | 4 | 135 | 0.55 | ||||
| JPX-46/2 | 2 | 0.37 | ||||||
| JPX-58/4.5 | 58 | 4.5 | 168 | 1.1 | ||||
| JPX-58/3.2 | 58 | 3.2 | 25 | 106 | 0.55 | |||
| JPX-58/1.6 | 1.6 | 0.37 | ||||||
| JPX-72/2.5 | 72 | 2.5 | 135 | 0.55 | ||||
| JPX-72/1.3 | 1.3 | 0.37 | ||||||
| JPX-90/3 | 90 | 3 | 168 | 0.75 | ||||
| JPX-80/2.2 | 80 | 2.2 | 30 | 106 | 0.55 | |||
| JPX-80/1 | 1 | 0.37 | ||||||
| JPX-105/1.6 | 105 | 1.6 | 135 | 0.55 | ||||
| JPX-105/0.8 | 0.8 | 0.37 | ||||||
| JPX-130/2 | 130 | 2 | 168 | 0.75 | ||||
| JPX-95/2 | 95 | 32 | 106 | 0.55 | ||||
| JPX-95/1 | 1 | 0.37 | ||||||
| JPX-120/1.6 | 120 | 1.6 | 135 | 0.55 | ||||
| JPX-120/0.8 | 0.8 | 0.37 | ||||||
| JPX-150/1.6 | 150 | 1.5 | 36 | 135 | 0.75 | |||
| JPX-150/1.3 | 1.3 | 0.55 | ||||||
| JPX-150/0.8 | 0.8 | 0.37 | ||||||
| JPX-190/1.3 | 190 | 1.3 | 168 | 0.75 | ||||
| JPX-190/1.25 | 190 | 1.25 | 40 | 135 | 0.75 | DN20 | ||
| JPX-190/1.0 | 1 | 0.55 | ||||||
| JPX-190/0.63 | 0.63 | 0.37 | ||||||
| JPX-240/1.25 | 240 | 1 | 168 | 0.75 |

未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
GT系列機械隔膜式計量泵
下一個
JPZ系列柱塞式計量泵
1
1
發(fā)布時間:2024-01-21 13:25:05
臺州市普力斯泵業(yè)有限公司主營產(chǎn)品有:電磁隔膜計量泵、機械隔膜式計量泵、柱塞式計量泵、液壓隔膜式計量泵、自動加藥裝置、成套設備等。
網(wǎng)站建設:中企動力 臺州 營業(yè)執(zhí)照 SEO
Copyright 2024 ? 臺州市普力斯泵業(yè)有限公司